| MUA | BÁN | |
| AUD | 15386.41 | 16131.86 |
| CAD | 17223.74 | 18058.21 |
| CHF | 23161.62 | 24283.77 |
| DKK | 0 | 3531.88 |
| EUR | 24960.98 | 26533.06 |
| GBP | 29534.14 | 30656.9 |
| HKD | 2906.04 | 3028.6 |
| INR | 0 | 340.14 |
| JPY | 202.02 | 214.74 |
| KRW | 18.01 | 21.12 |
| KWD | 0 | 79758.97 |
| MYR | 0 | 5808.39 |
| NOK | 0 | 2658.47 |
| RUB | 0 | 418.79 |
| SAR | 0 | 6457 |
| SEK | 0 | 2503.05 |
| SGD | 16755.29 | 17427.08 |
| THB | 666.2 | 786.99 |
| USD | 23075 | 23245 |
Học sinh hiểu Việt Nam là nước chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu.
Video/Clip về tác động của nước biển dâng đến đồng bằng sông Cửu Long, nội dung dựa trên kịch bản biến đổi khí hậu mới nhất mà Chính phủ Việt Nam công bố.
Video/clip có thời gian không quá 3 phút, âm thanh rõ, hình ảnh đẹp, sinh động, phụ đề và thuyết minh bằng tiếng Việt.