| MUA | BÁN | |
| AUD | 15386.41 | 16131.86 |
| CAD | 17223.74 | 18058.21 |
| CHF | 23161.62 | 24283.77 |
| DKK | 0 | 3531.88 |
| EUR | 24960.98 | 26533.06 |
| GBP | 29534.14 | 30656.9 |
| HKD | 2906.04 | 3028.6 |
| INR | 0 | 340.14 |
| JPY | 202.02 | 214.74 |
| KRW | 18.01 | 21.12 |
| KWD | 0 | 79758.97 |
| MYR | 0 | 5808.39 |
| NOK | 0 | 2658.47 |
| RUB | 0 | 418.79 |
| SAR | 0 | 6457 |
| SEK | 0 | 2503.05 |
| SGD | 16755.29 | 17427.08 |
| THB | 666.2 | 786.99 |
| USD | 23075 | 23245 |
Học sinh hiểu được các biểu hiện của biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu đến thiện nhiên và cuộc sồng trên Trái đấtở những vùng khác nhau. Cách ứng phó với biến đổi khí hậu.
Biểu đồ về hiện tượng nóng lên toàn cầu (so sánh với nhiệt độ trung bình Trái đất thời kỳ tiền công nghiệp).
Lược đồ về các khu vực bị ảnh hưởng mạnh do biến đổi khí hậu (thiên tai, nước biển dâng,…).
Một số hình ảnh về tác động của biến đổi khí hâu và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Kích thước (720 x 1.020) mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, cán OPP mờ.