| MUA | BÁN | |
| AUD | 15386.41 | 16131.86 |
| CAD | 17223.74 | 18058.21 |
| CHF | 23161.62 | 24283.77 |
| DKK | 0 | 3531.88 |
| EUR | 24960.98 | 26533.06 |
| GBP | 29534.14 | 30656.9 |
| HKD | 2906.04 | 3028.6 |
| INR | 0 | 340.14 |
| JPY | 202.02 | 214.74 |
| KRW | 18.01 | 21.12 |
| KWD | 0 | 79758.97 |
| MYR | 0 | 5808.39 |
| NOK | 0 | 2658.47 |
| RUB | 0 | 418.79 |
| SAR | 0 | 6457 |
| SEK | 0 | 2503.05 |
| SGD | 16755.29 | 17427.08 |
| THB | 666.2 | 786.99 |
| USD | 23075 | 23245 |
Học sinh hiểu được địa dư, vị thế, sự thành lập và quá trình phát triển của Champa và Phù Nam
Bộ bản đồ gồm 2 tờ:
01 bản đồ Champa từ thế kỷ I TCN đến thế kỷ 15, thể hiện được địa dư, vị thế, quá trình hình thành và phát triển của quốc gia Champa.
01 bản đồ Phù Nam từ thế kỷ I TCN đến thế kỷ XV thể hiện được địa dư, vị thế, quá trình hình thành và phát triển của quốc gia Phù Nam.
Bản đồ có kích thước (720 x 1.020) mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.