| MUA | BÁN | |
| AUD | 15386.41 | 16131.86 |
| CAD | 17223.74 | 18058.21 |
| CHF | 23161.62 | 24283.77 |
| DKK | 0 | 3531.88 |
| EUR | 24960.98 | 26533.06 |
| GBP | 29534.14 | 30656.9 |
| HKD | 2906.04 | 3028.6 |
| INR | 0 | 340.14 |
| JPY | 202.02 | 214.74 |
| KRW | 18.01 | 21.12 |
| KWD | 0 | 79758.97 |
| MYR | 0 | 5808.39 |
| NOK | 0 | 2658.47 |
| RUB | 0 | 418.79 |
| SAR | 0 | 6457 |
| SEK | 0 | 2503.05 |
| SGD | 16755.29 | 17427.08 |
| THB | 666.2 | 786.99 |
| USD | 23075 | 23245 |
| – Kích thước: (D 6.000 x R 5.000 x C 3.000) mmm (±5%). |
| – Cột bằng ống thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện, Φ 88.3 dày 1,4 mm. |
| – Sàn bằng tôn sần sơn tĩnh điện dày 1.5 mm, kích thước (1.100 x 1.100) mm |
| – Cầu thang bằng tôn sần sơn tĩnh điện dày 1.5mm. |
| – Cầu trượt ống: (D 2,800xR560) mm, |
| – Cầu trượt soắn: C1500mm, rộng lòng máng 560mm, độ dày nhựa: 90 mm |
| – Mái: Kích thước mái vuông (1.270x1.270) mm, độ cao lên đỉnh mái: 400mm. |
| – Ống chui: Đường kính tối thiểu Φ 680 mm, ống chui + 2 vách dài: 1.800 mm. |