| MUA | BÁN | |
| AUD | 15386.41 | 16131.86 |
| CAD | 17223.74 | 18058.21 |
| CHF | 23161.62 | 24283.77 |
| DKK | 0 | 3531.88 |
| EUR | 24960.98 | 26533.06 |
| GBP | 29534.14 | 30656.9 |
| HKD | 2906.04 | 3028.6 |
| INR | 0 | 340.14 |
| JPY | 202.02 | 214.74 |
| KRW | 18.01 | 21.12 |
| KWD | 0 | 79758.97 |
| MYR | 0 | 5808.39 |
| NOK | 0 | 2658.47 |
| RUB | 0 | 418.79 |
| SAR | 0 | 6457 |
| SEK | 0 | 2503.05 |
| SGD | 16755.29 | 17427.08 |
| THB | 666.2 | 786.99 |
| USD | 23075 | 23245 |
Giúp giáo viên minh họa cho học sinh quan sát.
Học sinh thực hành theo các tư thế của động tác BTTD.
Gồm 7 tờ tranh minh họa các động tác của bài tập thể dục lớp 1 phù hợp với nội dung chương trình môn học; mỗi tờ có tối thiểu 5 hình thể hiện động tác, kích thước (790 x 540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
Hoặc xây dựng Video (trong Video có thể tổng hợp tất cả các nội dung từ lớp 1 đến lớp 5)