| MUA | BÁN | |
| AUD | 15386.41 | 16131.86 |
| CAD | 17223.74 | 18058.21 |
| CHF | 23161.62 | 24283.77 |
| DKK | 0 | 3531.88 |
| EUR | 24960.98 | 26533.06 |
| GBP | 29534.14 | 30656.9 |
| HKD | 2906.04 | 3028.6 |
| INR | 0 | 340.14 |
| JPY | 202.02 | 214.74 |
| KRW | 18.01 | 21.12 |
| KWD | 0 | 79758.97 |
| MYR | 0 | 5808.39 |
| NOK | 0 | 2658.47 |
| RUB | 0 | 418.79 |
| SAR | 0 | 6457 |
| SEK | 0 | 2503.05 |
| SGD | 16755.29 | 17427.08 |
| THB | 666.2 | 786.99 |
| USD | 23075 | 23245 |
| Hãng sản xuất : | Sony VAIO T Series |
| Màn hình | |
| Độ lớn màn hình : | 13.3 Touch-Screen |
| Độ phân giải : | LED (1366 x 768) |
| Mainboard | |
| Loại CPU : | Intel Core i5-3337U Ivy Bridge |
| Tốc độ máy : | 1.8GHz (3MB L3 cache) |
| Memory | |
| Memory Type : | DDR3 1600MHz |
| Dung lượng Memory : | 6GB |
| HDD | |
| Loại ổ cứng : | HDD + SSD |
| Dung lượng SSD : | 32 GB |
| Dung lượng HDD : | 500 GB |
| Số vòng quay của HDD : | 5400rpm |
| Graphic | |
| Video Chipset : | Intel HD graphics 4000 |
| Graphic Memory : | Share |
| Network | |
| LAN : | 10/100/1000TX |
| Wifi : | IEEE 802.11b/g/n |
| Thông số khác | |
| Chuột : | • TouchPad • Scroll • Multi-Touch |
| OS : | Windows 8 64 bit |
| Tính năng khác |
|
| Trọng lượng : | 1.61kg |
| Kích cỡ (mm) : | 323 x 18 x 226 |
| Warranty | 12 Tháng |